Konkurser og avviklinger · Buskerud
Konkurser i Gol
3 selskaper i Gol har fått åpnet konkurs de siste 12 månedene og står fortsatt registrert som konkurs. Totalt står 14 selskaper i kommunen registrert som konkurs i Enhetsregisteret.
Konkurser siste 12 mnd
3
Åpnet siden 9. okt. 2025, fortsatt registrert
Registrert som konkurs
14
Står i Enhetsregisteret i dag
Under avvikling
6
Satt under avvikling siste 12 mnd
Aktive selskaper
1 393
Totalt i Gol
Konkursbildet i Gol
I samme periode er 6 selskaper i Gol satt under avvikling og fortsatt ikke slettet.
Flest konkurser siste 12 måneder var innen bygge- og anleggsvirksomhet (2) og transport og lagring (1).
Målt i siste innsendte omsetning er den største konkursen i perioden SCANDIC WORK NORWAY AS, med 10,4 mill kr i driftsinntekter for 2025.
Siste konkurser i Gol
| Selskap | Bransje | Konkursdato | Siste omsetning |
|---|---|---|---|
| BB XPRESS AS Org.nr. 934081684 | Transport og lagring | — | |
| FJELLBYGG HEMSEDAL AS Org.nr. 930802042 | Bygge- og anleggsvirksomhet | 1,5 mill kr (2024) | |
| SCANDIC WORK NORWAY AS Org.nr. 913663586 · 17 ansatte | Bygge- og anleggsvirksomhet | 10,4 mill kr (2025) | |
| FJELLHEIMGUTU 32 AS Org.nr. 828274872 | Omsetning og drift av fast eiendom | 3,3 mill kr (2023) | |
| SENTRUMSVEGEN 73-75 AS Org.nr. 828994182 | Omsetning og drift av fast eiendom | 0 kr (2023) | |
| FAGERVOLL AS Org.nr. 831709022 | Omsetning og drift av fast eiendom | 0 kr (2023) | |
| GOL EIENDOMSINVEST AS Org.nr. 892169322 | Omsetning og drift av fast eiendom | 4,0 mill kr (2023) | |
| KINNEBERG EIENDOM AS Org.nr. 924554738 | Omsetning og drift av fast eiendom | 11,2 mill kr (2023) | |
| FJELLHEIMGUTU VANN OG AVLØP AS Org.nr. 928667758 | Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet | 409 000 kr (2023) | |
| T.K. HOLDING AS Org.nr. 989175017 | Bygge- og anleggsvirksomhet | 1,9 mill kr (2023) | |
| SENTRUMSGÅRDEN GOL AS Org.nr. 997806166 | Omsetning og drift av fast eiendom | 73,4 mill kr (2023) | |
| KINNEBERG BYGG OG BRANNSIKRING AS Org.nr. 982446627 · 15 ansatte | Bygge- og anleggsvirksomhet | 220,8 mill kr (2023) | |
| SOLSTAD GJESTEGÅRD AS Org.nr. 928725421 | Overnattings- og serveringsvirksomhet | 7,3 mill kr (2022) | |
| HALLINGMEGLEREN AS Org.nr. 924726849 | Omsetning og drift av fast eiendom | 2,5 mill kr (2022) |
Satt under avvikling siste 12 måneder
| Selskap | Bransje | Avvikling fra | Siste omsetning |
|---|---|---|---|
| ACUFRIEND AS Org.nr. 990542961 | Varehandel, reparasjon av motorvogner | 3 435 kr (2025) | |
| ENDUG EIENDOM AS Org.nr. 930746789 | Omsetning og drift av fast eiendom | 662 710 kr (2025) | |
| KJETIL JEGLEIM AS Org.nr. 892644012 | Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet | 9 190 kr (2025) | |
| FJELLKONSEPT AS Org.nr. 919754613 | Omsetning og drift av fast eiendom | 0 kr (2025) | |
| GPUB AS Org.nr. 934801733 | Overnattings- og serveringsvirksomhet | 24 000 kr (2025) | |
| HIGH TECH PANELS NORWAY AS Org.nr. 914965608 | Varehandel, reparasjon av motorvogner | — |
Vanlige spørsmål om konkurser i Gol
- Hvor mange konkurser har det vært i Gol?
- 3 selskaper i Gol har fått åpnet konkurs de siste 12 månedene og står fortsatt registrert som konkurs. Totalt står 14 selskaper i kommunen registrert som konkurs i Enhetsregisteret.
- Hvor kommer tallene fra?
- Tallene bygger på Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene og oppdateres daglig. Konkursdato er datoen konkursen ble registrert. Siste omsetning er driftsinntektene i selskapets siste innsendte årsregnskap.
- Hvorfor forsvinner selskaper fra listen?
- Når bobehandlingen er avsluttet, slettes selskapet fra Enhetsregisteret. Oversikten teller derfor selskaper som fortsatt står registrert som konkurs. Små konkursbo avsluttes ofte i løpet av noen måneder, så det faktiske antallet konkursåpninger i perioden er høyere enn tallet her.
- Hva er forskjellen på konkurs og avvikling?
- Konkurs åpnes av tingretten når et selskap ikke kan betale gjelden sin. Avvikling betyr at selskapet skal oppløses, enten fordi eierne har bestemt det eller fordi retten har besluttet tvangsavvikling, for eksempel etter manglende årsregnskap.
