Konkurser og avviklinger · Vestland
Konkurser i Sunnfjord
6 selskaper i Sunnfjord har fått åpnet konkurs de siste 12 månedene og står fortsatt registrert som konkurs. Totalt står 7 selskaper i kommunen registrert som konkurs i Enhetsregisteret.
Konkurser siste 12 mnd
6
Åpnet siden 9. okt. 2025, fortsatt registrert
Registrert som konkurs
7
Står i Enhetsregisteret i dag
Under avvikling
22
Satt under avvikling siste 12 mnd
Aktive selskaper
4 705
Totalt i Sunnfjord
Konkursbildet i Sunnfjord
I samme periode er 22 selskaper i Sunnfjord satt under avvikling og fortsatt ikke slettet.
Flest konkurser siste 12 måneder var innen bygge- og anleggsvirksomhet (2), omsetning og drift av fast eiendom (2) og informasjon og kommunikasjon (1).
Målt i siste innsendte omsetning er den største konkursen i perioden NORGESHUS NAUSTDAL BYGG AS, med 8,8 mill kr i driftsinntekter for 2025.
Siste konkurser i Sunnfjord
| Selskap | Bransje | Konkursdato | Siste omsetning |
|---|---|---|---|
| BUSTADBYGG NAUSTDAL AS Org.nr. 934653971 | Omsetning og drift av fast eiendom | 2,0 mill kr (2025) | |
| NORGESHUS NAUSTDAL BYGG AS Org.nr. 958949383 · 5 ansatte | Bygge- og anleggsvirksomhet | 8,8 mill kr (2025) | |
| ASKVOLL EIGEDOMSSELSKAP AS Org.nr. 976047869 | Omsetning og drift av fast eiendom | — | |
| PVIOT AS Org.nr. 927677377 | Informasjon og kommunikasjon | 669 700 kr (2023) | |
| SUNNFJORD RESTAURANTDRIFT AS Org.nr. 924312513 | Overnattings- og serveringsvirksomhet | 6,3 mill kr (2024) | |
| BØYUM BYGGSERVICE AS Org.nr. 990287430 · 4 ansatte | Bygge- og anleggsvirksomhet | 241 000 kr (2023) | |
| EIDE SANDTAK V/ANDERS EIDE Org.nr. 969837277 | Bergverksdrift og utvinning | — |
Satt under avvikling siste 12 måneder
| Selskap | Bransje | Avvikling fra | Siste omsetning |
|---|---|---|---|
| AELLA EIENDOM AS Org.nr. 936299598 | Omsetning og drift av fast eiendom | — | |
| FURNES BIOKULL AS Org.nr. 824548382 | Industri | 0 kr (2025) | |
| V.HAUGE HOLDING AS Org.nr. 926591940 | Bygge- og anleggsvirksomhet | 0 kr (2025) | |
| V HAUGE AS Org.nr. 926775502 | Bygge- og anleggsvirksomhet | 0 kr (2025) | |
| CREO-X AS Org.nr. 989398210 | Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | 50 813 kr (2025) | |
| VATSØ SOL AS Org.nr. 877363392 | Helse- og sosialtjenester | 1,1 mill kr (2025) | |
| FBA EIENDOM AS Org.nr. 930555401 | Omsetning og drift av fast eiendom | 0 kr (2025) | |
| FJORD IMPACT LAB AS Org.nr. 983527833 | — | — | |
| DAHL DESIGN AS Org.nr. 937230419 | Informasjon og kommunikasjon | — | |
| KNOLTREGARDEN DA Org.nr. 927520443 | Jordbruk, skogbruk og fiske | — | |
| LØTUFT MELK DA Org.nr. 989568671 | Jordbruk, skogbruk og fiske | — | |
| ARNESENS GLASSMAGASIN AS Org.nr. 910276549 | Bygge- og anleggsvirksomhet | 125 480 kr (2025) | |
| GRØNFUR HOLDING AS Org.nr. 998900255 | Finansierings- og forsikringsvirksomhet | — | |
| VIKEN MINIMASKIN & CO DA Org.nr. 876060302 | Forretningsmessig tjenesteyting | — | |
| CAMRO HOLDING AS Org.nr. 934372166 | — | 0 kr (2025) |
Vanlige spørsmål om konkurser i Sunnfjord
- Hvor mange konkurser har det vært i Sunnfjord?
- 6 selskaper i Sunnfjord har fått åpnet konkurs de siste 12 månedene og står fortsatt registrert som konkurs. Totalt står 7 selskaper i kommunen registrert som konkurs i Enhetsregisteret.
- Hvor kommer tallene fra?
- Tallene bygger på Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene og oppdateres daglig. Konkursdato er datoen konkursen ble registrert. Siste omsetning er driftsinntektene i selskapets siste innsendte årsregnskap.
- Hvorfor forsvinner selskaper fra listen?
- Når bobehandlingen er avsluttet, slettes selskapet fra Enhetsregisteret. Oversikten teller derfor selskaper som fortsatt står registrert som konkurs. Små konkursbo avsluttes ofte i løpet av noen måneder, så det faktiske antallet konkursåpninger i perioden er høyere enn tallet her.
- Hva er forskjellen på konkurs og avvikling?
- Konkurs åpnes av tingretten når et selskap ikke kan betale gjelden sin. Avvikling betyr at selskapet skal oppløses, enten fordi eierne har bestemt det eller fordi retten har besluttet tvangsavvikling, for eksempel etter manglende årsregnskap.
