AKTIVAksjeselskapOrg.nr. 997 832 655OSLO
ADF AS
Stiftet 2012
Driftsinntekter selskap 2025
-
Innsendt selskapsregnskap · NOK
Årsresultat
0 kr
Positivt resultat
Eiendeler
0 kr
Totalkapital
Ansatte
-
Her finner du regnskapstall og økonomisk historikk for ADF AS. Tallene er hentet fra Brønnøysundregistrene og dekker perioden 2016–2025.
Omsetning
-
Driftsresultat
0 kr
Årsresultat
0 kr
Eiendeler
0 kr
Egenkapital
0 kr
Ansatte
-
Selskapsregnskap · NOKKilde: Regnskapsregisteret
Omsetning over tid
Regnskapsvaluta: NOK. Grafen viser år i samme valuta.
Resultatutvikling
Historisk utvikling
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 NOK | 0 NOK |
| 2024 | 253 266 NOK-77% | −372 927 NOK | −336 255 NOK |
| 2023 | 1 105 084 NOK-10% | −431 119 NOK | −463 021 NOK |
| 2022 | 1 222 148 NOK-43% | 37 832 NOK | 6 687 NOK |
| 2021 | 2 136 000 NOK+28% | 112 000 NOK | 66 000 NOK |
| 2020 | 1 670 000 NOK-16% | 93 000 NOK | 48 000 NOK |
| 2019 | 1 996 000 NOK-3% | 89 000 NOK | 54 000 NOK |
| 2018 | 2 068 000 NOK+7% | 144 000 NOK | 87 000 NOK |
| 2017 | 1 940 000 NOK-11% | 39 000 NOK | 20 000 NOK |
| 2016 | 2 191 000 NOK | 501 000 NOK | 371 000 NOK |
