AKTIVAksjeselskapOrg.nr. 990 322 902BODØ
BODØ SENTRUM AS
Stiftet 2006
Driftsinntekter selskap 2025
-
Innsendt selskapsregnskap · NOK
Årsresultat
-29k kr
Negativt resultat
Eiendeler
15.5 mill kr
Totalkapital
Ansatte
-
Her finner du regnskapstall og økonomisk historikk for BODØ SENTRUM AS. Tallene er hentet fra Brønnøysundregistrene og dekker perioden 2016–2025.
Omsetning
-
Driftsresultat
-37k kr
Årsresultat
-29k kr
Eiendeler
15.5 mill kr
Egenkapital
15.5 mill kr
Ansatte
-
Selskapsregnskap · NOKKilde: Regnskapsregisteret
Omsetning over tid
Regnskapsvaluta: NOK. Grafen viser år i samme valuta.
Resultatutvikling
Resultatregnskap
Balanse
Eiendeler
- Anleggsmidler
- 15 262 136 NOK
- Omløpsmidler
- 234 791 NOK
- Sum eiendeler
- 15 496 927 NOK
Egenkapital og gjeld
- Innskutt egenkapital
- 13 238 386 NOK
- Opptjent egenkapital
- 2 258 541 NOK
- Sum egenkapital
- 15 496 927 NOK
Historisk utvikling
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | −36 693 NOK | −28 621 NOK |
| 2024 | - | −32 798 NOK | −25 582 NOK |
| 2023 | 0 NOK | −47 000 NOK | −37 000 NOK |
| 2022 | 35 477 000 NOK-49% | 4 302 000 NOK | 3 082 000 NOK |
| 2021 | 68 979 000 NOK-15% | 4 361 000 NOK | 2 616 000 NOK |
| 2020 | 81 144 000 NOK-38% | 14 167 000 NOK | 9 081 000 NOK |
| 2019 | 130 256 000 NOK-66% | 2 346 000 NOK | −491 000 NOK |
| 2018 | 382 899 000 NOK+5522% | 3 774 000 NOK | 824 000 NOK |
| 2017 | 6 811 000 NOK-90% | 5 699 000 NOK | 3 503 000 NOK |
| 2016 | 71 156 000 NOK | 1 340 000 NOK | −2 162 000 NOK |
