AKTIVAksjeselskapOrg.nr. 988 987 786KONGSVINGER
KLDISCOVERY ONTRACK AS
Stiftet 2005
Driftsinntekter selskap 2025
-
Innsendt selskapsregnskap · NOK
Årsresultat
-747k kr
Negativt resultat
Eiendeler
0 kr
Totalkapital
Ansatte
-
Her finner du regnskapstall og økonomisk historikk for KLDISCOVERY ONTRACK AS. Tallene er hentet fra Brønnøysundregistrene og dekker perioden 2016–2025.
Omsetning
-
Driftsresultat
-15k kr
Årsresultat
-747k kr
Eiendeler
0 kr
Egenkapital
-16.0 mill kr
Ansatte
-
Selskapsregnskap · NOKKilde: Regnskapsregisteret
Omsetning over tid
Regnskapsvaluta: NOK. Grafen viser år i samme valuta.
Resultatutvikling
Resultatregnskap
Historisk utvikling
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | −15 000 NOK | −747 329 NOK |
| 2024 | - | −25 000 NOK | −17 653 430 NOK |
| 2023 | - | −48 627 NOK | −7 299 717 NOK |
| 2022 | - | −42 733 NOK | −300 323 NOK |
| 2021 | - | 33 000 NOK | −43 000 NOK |
| 2020 | 0 NOK | −45 000 NOK | −159 000 NOK |
| 2019 | - | −74 000 NOK | 40 000 NOK |
| 2018 | - | −41 000 NOK | 71 000 NOK |
| 2017 | 0 NOK | −27 000 NOK | 80 000 NOK |
| 2016 | 0 NOK | −29 000 NOK | −54 000 NOK |
