AKTIVAksjeselskapOrg.nr. 985 973 245TRONDHEIM
PIRANEMA PRODUCTION AS
Stiftet 2003
Driftsinntekter selskap 2025
-
Innsendt selskapsregnskap · NOK
Årsresultat
-23.3 mill kr
Negativt resultat
Eiendeler
6.0 mill kr
Totalkapital
Ansatte
-
Her finner du regnskapstall og økonomisk historikk for PIRANEMA PRODUCTION AS. Tallene er hentet fra Brønnøysundregistrene og dekker perioden 2016–2025.
Omsetning
-
Driftsresultat
-25.0 mill kr
Årsresultat
-23.3 mill kr
Eiendeler
6.0 mill kr
Egenkapital
-16.4 mill kr
Ansatte
-
Selskapsregnskap · NOKKilde: Regnskapsregisteret
Omsetning over tid
Regnskapsvaluta: NOK. Grafen viser år i samme valuta.
Resultatutvikling
Resultatregnskap
Balanse
Eiendeler
- Omløpsmidler
- 5 981 000 NOK
- Sum eiendeler
- 5 981 000 NOK
Egenkapital og gjeld
- Innskutt egenkapital
- 40 000 000 NOK
- Opptjent egenkapital
- −56 387 000 NOK
- Sum egenkapital
- −16 387 000 NOK
- Kortsiktig gjeld
- 22 369 000 NOK
- Sum gjeld
- 22 369 000 NOK
Historisk utvikling
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | −25 013 000 NOK | −23 305 000 NOK |
| 2024 | 0 NOK | −31 063 000 NOK | −33 082 000 NOK |
| 2023 | 45 731 000 NOK+1014% | 5 686 000 NOK | 21 370 000 NOK |
| 2022 | 4 106 000 NOK-94% | −243 124 000 NOK | −196 857 000 NOK |
| 2021 | 65 637 000 NOK-77% | −144 481 000 NOK | −133 106 000 NOK |
| 2020 | 288 005 000 NOK-1% | −21 814 000 NOK | −18 802 000 NOK |
| 2019 | 292 174 000 NOK-19% | −33 597 000 NOK | 599 000 NOK |
| 2018 | 362 745 000 NOK-1% | 44 867 000 NOK | 62 062 000 NOK |
| 2017 | 365 722 000 NOK | 6 846 000 NOK | −42 168 000 NOK |
| 2016 | 364 942 000 NOK | 14 777 000 NOK | −23 674 000 NOK |
