AKTIVAksjeselskapOrg.nr. 994 576 216RISØR
RISØR NÆRINGSGÅRD AS
Stiftet 2009
Driftsinntekter selskap 2025
-
Innsendt selskapsregnskap · NOK
Årsresultat
0 kr
Positivt resultat
Eiendeler
0 kr
Totalkapital
Ansatte
-
Her finner du regnskapstall og økonomisk historikk for RISØR NÆRINGSGÅRD AS. Tallene er hentet fra Brønnøysundregistrene og dekker perioden 2016–2025.
Omsetning
-
Driftsresultat
0 kr
Årsresultat
0 kr
Eiendeler
0 kr
Egenkapital
0 kr
Ansatte
-
Selskapsregnskap · NOKKilde: Regnskapsregisteret
Omsetning over tid
Regnskapsvaluta: NOK. Grafen viser år i samme valuta.
Resultatutvikling
Historisk utvikling
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 NOK | 0 NOK |
| 2024 | 737 000 NOK-7% | 537 164 NOK | 111 668 NOK |
| 2023 | 791 534 NOK | 153 119 NOK | −92 024 NOK |
| 2022 | 791 534 NOK+10% | 153 118 NOK | −92 025 NOK |
| 2021 | 721 000 NOK-8% | 153 000 NOK | −70 000 NOK |
| 2020 | 783 000 NOK-11% | 187 000 NOK | −36 000 NOK |
| 2019 | 879 000 NOK+8% | −6 000 NOK | −203 000 NOK |
| 2018 | 815 000 NOK+8% | 99 000 NOK | −76 000 NOK |
| 2017 | 756 000 NOK+6% | 236 000 NOK | 65 000 NOK |
| 2016 | 712 000 NOK | 61 000 NOK | −113 000 NOK |
