Konkurser og avviklinger · Nordland
Konkurser i Bodø
24 selskaper i Bodø har fått åpnet konkurs de siste 12 månedene og står fortsatt registrert som konkurs. Totalt står 35 selskaper i kommunen registrert som konkurs i Enhetsregisteret.
Konkurser siste 12 mnd
24
Åpnet siden 9. okt. 2025, fortsatt registrert
Registrert som konkurs
35
Står i Enhetsregisteret i dag
Under avvikling
57
Satt under avvikling siste 12 mnd
Aktive selskaper
8 579
Totalt i Bodø
Konkursbildet i Bodø
I samme periode er 57 selskaper i Bodø satt under avvikling og fortsatt ikke slettet.
Flest konkurser siste 12 måneder var innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (5), varehandel, reparasjon av motorvogner (4) og annen tjenesteyting (3).
Målt i siste innsendte omsetning er den største konkursen i perioden REAL EIENDOMSFORVALTNING AS, med 38,8 mill kr i driftsinntekter for 2024.
Siste konkurser i Bodø
| Selskap | Bransje | Konkursdato | Siste omsetning |
|---|---|---|---|
| BIG PICTURE BODØ AS Org.nr. 925512400 | Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 2,0 mill kr (2024) | |
| THE LONDON BARBER AS Org.nr. 919268700 · 6 ansatte | Annen tjenesteyting | 3,9 mill kr (2025) | |
| NYSTRAND MUR&FLIS AS Org.nr. 816659132 | Bygge- og anleggsvirksomhet | 1,7 mill kr (2024) | |
| JOH LØVOLD AS Org.nr. 931695800 | Varehandel, reparasjon av motorvogner | 5,1 mill kr (2023) | |
| NOR-INVEST AS Org.nr. 989033999 | — | 660 588 kr (2024) | |
| MELMO AS Org.nr. 924772395 · 7 ansatte | Varehandel, reparasjon av motorvogner | 3,2 mill kr (2025) | |
| BEDRIFTSKOMPETANSE AS Org.nr. 958779194 | Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 12,2 mill kr (2024) | |
| NIPAC AS Org.nr. 925949213 | Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 4,7 mill kr (2024) | |
| BTS SHIPPING AS Org.nr. 915237789 | Transport og lagring | 0 kr (2024) | |
| REAL EIENDOMSFORVALTNING AS Org.nr. 921572298 · 20 ansatte | Omsetning og drift av fast eiendom | 38,8 mill kr (2024) | |
| BLUSH BEAUTY AS Org.nr. 933880079 · 11 ansatte | Annen tjenesteyting | 733 723 kr (2024) | |
| SØRPÅNORDPÅ AS Org.nr. 932871866 · 8 ansatte | Overnattings- og serveringsvirksomhet | 5,0 mill kr (2024) | |
| JENSVOLD SNEKKERSERVICE AS Org.nr. 915369197 | Bygge- og anleggsvirksomhet | 2,9 mill kr (2024) | |
| BOFLEXHUS AS Org.nr. 820542282 | Varehandel, reparasjon av motorvogner | 2,4 mill kr (2020) | |
| VARDE-INVEST AS Org.nr. 917290229 · 2 ansatte | Industri | 427 436 kr (2024) | |
| PEDLOG EL TAXI AS Org.nr. 928099636 · 6 ansatte | Transport og lagring | 4,1 mill kr (2024) | |
| TRYGGE BARN 2.0 AS Org.nr. 822096972 | Undervisning | 1,1 mill kr (2024) | |
| EAGLE AI AS Org.nr. 831542632 | Informasjon og kommunikasjon | 750 000 kr (2024) | |
| BODØ ACTIONHALL 2 AS Org.nr. 935033098 | Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | — | |
| NOOR MARIN AS Org.nr. 934495446 | Varehandel, reparasjon av motorvogner | — | |
| MONTERO BYGG AS Org.nr. 933584186 | Bygge- og anleggsvirksomhet | 660 000 kr (2024) | |
| JVJ AS Org.nr. 919072326 | Annen tjenesteyting | 1,1 mill kr (2024) | |
| NORTH INSPECTION BODØ AS Org.nr. 934272404 | Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 313 000 kr (2024) | |
| JOHANSENS RÅDGIVNINGSTJENESTE Org.nr. 933727599 | Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | — | |
| BODIN BYGGSERVICE AS Org.nr. 925948225 | Bygge- og anleggsvirksomhet | 10,8 mill kr (2024) | |
| ALLRIGHT AS Org.nr. 994153579 · 3 ansatte | Varehandel, reparasjon av motorvogner | 8,8 mill kr (2023) | |
| BODØ VANDRERHJEM AS Org.nr. 996354539 · 5 ansatte | Overnattings- og serveringsvirksomhet | 8,3 mill kr (2023) | |
| NORD PRODUKSJON AS Org.nr. 933269434 | Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | — | |
| RØNVIK FARVEHANDEL OG MALEFORRETNING AS Org.nr. 915587399 | Bygge- og anleggsvirksomhet | 800 000 kr (2023) | |
| BBJ INVEST AS Org.nr. 916476205 · 13 ansatte | Overnattings- og serveringsvirksomhet | 4,0 mill kr (2023) | |
| TRIX HOLDING AS Org.nr. 927291606 | Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | 8,6 mill kr (2023) | |
| TRAILER-TEKNIKK AS Org.nr. 920033555 · 2 ansatte | Varehandel, reparasjon av motorvogner | 22,7 mill kr (2022) | |
| THAI TARA AS Org.nr. 831475382 | Overnattings- og serveringsvirksomhet | 567 000 kr (2023) | |
| SNEKKERBJØRN AS Org.nr. 979493665 · 20 ansatte | Bygge- og anleggsvirksomhet | 26,2 mill kr (2022) | |
| BREMNES EIENDOM AS Org.nr. 984140517 | Omsetning og drift av fast eiendom | 23,3 mill kr (2019) |
Satt under avvikling siste 12 måneder
| Selskap | Bransje | Avvikling fra | Siste omsetning |
|---|---|---|---|
| NORDLAND TAKST AS Org.nr. 914446864 | Omsetning og drift av fast eiendom | 1,6 mill kr (2025) | |
| CHINA GARDEN BODØ AS Org.nr. 860906392 | Overnattings- og serveringsvirksomhet | 4,3 mill kr (2025) | |
| CATHAY TRADING AS Org.nr. 923261346 | Varehandel, reparasjon av motorvogner | 50 500 kr (2025) | |
| SOMEVIBE AS Org.nr. 931865072 | Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 0 kr (2025) | |
| HANDYWOMEN.NO AS Org.nr. 999185215 | Bygge- og anleggsvirksomhet | — | |
| HAVSAK HOLDING AS Org.nr. 937861931 | — | — | |
| ARCTIC MARITIM AS Org.nr. 918707549 | Industri | 3 125 kr (2025) | |
| SULITJELMA LODGE AS Org.nr. 929576977 | Omsetning og drift av fast eiendom | — | |
| NORDVIK ENTERPRISES AS Org.nr. 932130254 | Bygge- og anleggsvirksomhet | 0 kr (2025) | |
| NVK AS Org.nr. 935114454 | Bygge- og anleggsvirksomhet | 16 300 kr (2025) | |
| JAN PEDERSEN MONTASJE AS Org.nr. 989244035 | Bygge- og anleggsvirksomhet | 606 162 kr (2025) | |
| DESTINASJON SALTSTRAUMEN DA Org.nr. 987455403 | Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | — | |
| SIKKER ARBEIDSPLASS AS Org.nr. 920343759 | Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 1,7 mill kr (2025) | |
| CATCHMENT HOLDING CO. AS Org.nr. 932605414 | Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 0 kr (2025) | |
| ILSTAD GÅRD ANS Org.nr. 869123382 | Omsetning og drift av fast eiendom | — |
Vanlige spørsmål om konkurser i Bodø
- Hvor mange konkurser har det vært i Bodø?
- 24 selskaper i Bodø har fått åpnet konkurs de siste 12 månedene og står fortsatt registrert som konkurs. Totalt står 35 selskaper i kommunen registrert som konkurs i Enhetsregisteret.
- Hvor kommer tallene fra?
- Tallene bygger på Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene og oppdateres daglig. Konkursdato er datoen konkursen ble registrert. Siste omsetning er driftsinntektene i selskapets siste innsendte årsregnskap.
- Hvorfor forsvinner selskaper fra listen?
- Når bobehandlingen er avsluttet, slettes selskapet fra Enhetsregisteret. Oversikten teller derfor selskaper som fortsatt står registrert som konkurs. Små konkursbo avsluttes ofte i løpet av noen måneder, så det faktiske antallet konkursåpninger i perioden er høyere enn tallet her.
- Hva er forskjellen på konkurs og avvikling?
- Konkurs åpnes av tingretten når et selskap ikke kan betale gjelden sin. Avvikling betyr at selskapet skal oppløses, enten fordi eierne har bestemt det eller fordi retten har besluttet tvangsavvikling, for eksempel etter manglende årsregnskap.
